Lavatrici industriali a spruzzo con cestello rotante SERIE MINI - MINI/T E MAXI
Macchine di lavaggio di semplice costruzione, ideali per i reparti di manutenzione pezzi e per tutte le officine meccaniche che necessitino lo sgrassaggio dei pezzi contaminati da olio, grasso, morchia e residui carboniosi.
Il loro semplice utilizzo consiste nell’alloggiare i particolari da lavare all’interno di un cestello rotante dove i pezzi, durante la fase di lavaggio, vengono investiti da una soluzione detergente calda proiettata da ugelli di spruzzaggio di adeguata portata.
Le macchine sono completamente realizzate in acciaio inox AISI 304 e prodotte in circa 25 modelli standard. La dimensione del cestello varia a seconda dei modelli, partendo da un diametro minimo di 600 mm sino ad un diametro massimo di 1500 mm.
Sono inoltre possibili costruzioni speciali con cestelli a misura, rulliera frontale per favorire le operazioni di carico/scarico, utenze opzionali come disoleatori a disco, aspiratori, filtri, finestre per ispezione interna.
SERIE MINI E MINI/T
Ingombri
| MOD. | A | B | C | D | H | HT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 650 | 650 | 880 | 740 | 1025 | 1630 | 
| 178 | 850 | 850 | 1110 | 940 | 1160 | 1725 | 
| 191 | 1000 | 1000 | 1220 | 1090 | 1300 | 1985 | 
| 1150 | 1240 | 1240 | 1490 | 1330 | 1610 | 2280 | 
Dati tecnici
| MOD. | Ø CESTELLO | H. UTILE | PORTATA MAX. (KG) | POTENZA (KW) | NOTE | 
| 160 | 600 | 340 | 100 | 4 | |
| 178 | 780 | 500 | 150 | 4 | |
| 191 | 910 | 515 | 200 | 7,5 | |
| 1150 | 1150 | 700 | 350 | 13 | DOPPIA POMPA | 
Lavatrici industriale a spruzzo con cestello rotante: Modello MINI 160
Lavatrici industriale a spruzzo con cestello rotante: Modello MINI 178
Lavatrici industriale a spruzzo con cestello rotante: Modello MINI 191
Lavatrici industriali a spruzzo con cestello rotante: Modello MINI/T 1150/T
SERIE MAXI
Ingombri
| MOD. | A | B | C | D | H | HT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1930 | 2650 | 1430 | 2280 | 2140 | 3250 | 
| 112 | 2200 | 3200 | 1700 | 2550 | 2220 | 3400 | 
| 115 | 2680 | 3900 | 2180 | 2900 | 2290 | 3600 | 
Dati tecnici
| MOD. | CESTELLO | H. UTILE | PORTATA MAX. (KG) | POTENZA (KW) | 
| 110 | 1000x1000 | 820 ca. | 700 | 31 | 
| 112 | 1250x1250 | 920 ca. | 700 | 35 | 
| 115 | 1530x1530 | 1020 ca. | 700 | 40 | 





 
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 